RECURSOS Y COSTOS. (PESOS COLOMBIANOS).
| Recursos | Cantidad | Valor c/u. | VALOR TOTAL |
KIt motores reductores
+ llantas.
|
1 | $ 14.900 | $ 14.900 |
Modulo driver de
motor L298N.
|
1 | $ 11.500 | $ 11.500 |
Arduino UNO R3.
|
1 | $ 24.900 | $ 24.900 |
Modulo Bluetooth hc05.
|
1 | $ 16.500 | $ 16.500 |
Cables machos.
|
9 | $ 2.500 | $ 22.500 |
Un mini Protoboard.
|
1 | $ 4.185 | $ 4.185 |
Baterías de -9V.
|
2 | $ 19.990 | $ 39.980 |
Porta pilas AA.
|
1 | $ 3.261 | $ 3.261 |
| Puente H. | 1 | $ 28.932 | $ 28.932 |
| Microsoft Exel | 1 | $ 409.000 | $ 409.000 |
| Qcad | 1 | 0 | 0 |
| FreeCad | 1 | 0 | 0 |
| Crocodile clip v3.5 | 1 | 0 | 0 |
| Microsoft Word | 1 | 0 | 0 |
| Scratch | 1 | 0 | 0 |
| Blogger | 1 | 0 | 0 |
| Celular (Android) | 1 | 0 | 0 |
| Tornillo | 10 | $ 300 | $ 3.000 |
| Martillo | 1 | $ 15.000 | $ 15.000 |
| Taladro | 1 | $ 100.000 | $ 100.000 |
| Cianoacrilato | 4 | $ 900 | $ 3.600 |
| Pinzas | 1 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Acrilico | 2 | $ 2.000 | $ 4.000 |
| Madera | 6 | $ 1.000 | $ 6.000 |
| Google drive | 1 | 0 | 0 |
| Computador | 64 | $200 h | $ 12.800 |
| TOTAL: | $ 725.058 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario